CONTACT
Karl-Heinz Janusch
Phone
+49 7191 3453-210
E-Mail
karl-heinz.janusch @ soehnle-professional.com
Felix Endlich
Phone
+49 7191 3453-291
E-Mail
felix.endlich @ soehnle-professional.com
Nicole Baumann
Phone
+49 7191 3453-276
E-Mail
nicole.baumann @ soehnle-professional.com
- News
- Drive-through Platforms
- Build-in Kitchen Scale
- Pallet Truck Scale
- Overhead Track Scale
- Compact Scales
- Laboratory Scales
- Price-computing Scales
- Pallet Scales
- Precision Scales
- Bench and Floor Scales
- Wall Scales
- Weighing Platforms
- Counting Scales
- Indicators
- Printers
- Load Cells
- System Solutions
- Examples in practice
- Product brochure
- Manuals
9115 Bench scale
PDF-Download7755, 7756, 7757 Bench scales
PDF-Download7755 plus Bench scale with stand
PDF-Download7758 Veterinary scale
PDF-Download7790, 7791, 7792 Bench scales
PDF-Download
| Order Number without interface | Weighing Range in kg | Divisions in g |
|---|---|---|
| 7790.32.001 | 15 | up to 6 kg = 0,5 g over 6 kg = 1 g |
| 7790.33.001 | 30 | up to 15 kg = 1 g over 15 kg = 2 g |
| 7791.34.001 | 60 | up to 30 kg = 2 g over 30 kg = 5 g |
| 7791.35.001 | 150 | up to 60 kg = 5 g over 60 kg = 10 g |
| Order Number with interface | Weighing Range in kg | Divisions in g |
| 7790.32.002 | 15 | up to 6 kg = 0,5 g over 6 kg = 1 g |
| 7790.33.002 | 30 | up to 15 kg = 1 g over 15 kg = 2 g |
| 7791.34.002 | 60 | up to 30 kg = 2 g over 30 kg = 5 g |
| 7791.35.002 | 150 | up to 60 kg = 5 g over 60 kg = 10 g |
| Order Number without interface | Weighing Range in kg | Divisions in g |
| 7790.02.001 | 15 | up to 6 kg = 2 g over 6 kg = 5 g |
| 7790.03.001 | 30 | up to 15 kg = 5 g over 15 kg = 10 g |
| 7790.04.001 | 60 | up to 30 kg = 10 g over 30 kg = 20 g |
| 7791.03.001 | 30 | up to 15 kg = 5 g over 15 kg = 10 g |
| 7791.04.001 | 60 | up to 30 kg = 10 g over 30 kg = 20 g |
| 7791.05.001 | 150 | up to 60 kg = 20 g over 60 kg = 50 g |
| 7792.04.001 | 60 | up to 30 kg = 10 g over 30 kg = 20 g |
| 7792.05.001 | 150 | up to 60 kg = 20 g over 60 kg = 50 g |
| 7792.06.001 | 300 | up to 150 kg = 50 g over 150 kg = 100 g |
| Order Number with interface | Weighing Range in kg | Divisions in g |
| 7790.02.002 | 15 | up to 6 kg = 2 g over 6 kg = 5 g |
| 7790.03.002 | 30 | up to 15 kg = 5 g over 15 kg = 10 g |
| 7790.04.002 | 60 | up to 30 kg = 10 g over 30 kg = 20 g |
| 7791.03.002 | 30 | up to 15 kg = 5 g over 15 kg = 10 g |
| 7791.04.002 | 60 | up to 30 kg = 10 g over 30 kg = 20 g |
| 7791.05.002 | 150 | up to 60 kg = 20 g over 60 kg = 50 g |
| 7792.04.002 | 60 | up to 30 kg = 10 g over 30 kg = 20 g |
| 7792.05.002 | 150 | up to 60 kg = 20 g over 60 kg = 50 g |
| 7792.06.002 | 300 | up to 150 kg = 50 g over 150 kg = 100 g |









