CONTACT
Karl-Heinz Janusch
Phone
+49 7191 3453-210
E-Mail
karl-heinz.janusch @ soehnle-professional.com
Felix Endlich
Phone
+49 7191 3453-291
E-Mail
felix.endlich @ soehnle-professional.com
Nicole Baumann
Phone
+49 7191 3453-276
E-Mail
nicole.baumann @ soehnle-professional.com
- News
- Drive-through Platforms
- Build-in Kitchen Scale
- Pallet Truck Scale
- Overhead Track Scale
- Compact Scales
- Laboratory Scales
- Price-computing Scales
- Pallet Scales
- Precision Scales
- Bench and Floor Scales
- Wall Scales
- Weighing Platforms
- Counting Scales
- Indicators
- Printers
- Load Cells
- System Solutions
- Examples in practice
- Product brochure
- Manuals
Platform load cells
SEB42-CC
PDF-DownloadSEB4C-HS
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.00.050 | SEB4C-100-C3-HS | 100 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.062 | SEB4C-100-C3-CC-HS | 100 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.063 | SEB4C-200-C3-HS | 200 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.064 | SEB4C-200-C3-CC-HS | 200 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.048 | SEB4C-250-C3-HS | 250 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.065 | SEB4C-250-C3-CC-HS | 250 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.049 | SEB4C-500-C3-HS | 500 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.066 | SEB4C-500-C3-CC-HS | 500 | C3-CC | Y = 11200 |
SEB4B-HS
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.00.059 | SEB4B-50-C3-HS | 50 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.068 | SEB4B-50-C3-CC-HS | 50 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.046 | SEB4B-100-C3-HS | 100 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.069 | SEB4B-100-C3-CC-HS | 100 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.047 | SEB4B-200-C3-HS | 200 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.070 | SEB4B-200-C3-CC-HS | 200 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.071 | SEB4B-300-C3-HS | 300 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.072 | SEB4B-300-C3-CC-HS | 300 | C3-CC | Y = 11200 |
SEB4A-HS
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.00.073 | SEB4A-20-C3-HS | 20 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.074 | SEB4A-20-C3-CC-HS | 20 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.044 | SEB4A-25-C3-HS | 25 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.075 | SEB4A-25-C3-CC-HS | 25 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.045 | SEB4A-50-C3-HS | 50 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.076 | SEB4A-50-C3-CC-HS | 50 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.077 | SEB4A-75-C3-HS | 75 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.078 | SEB4A-75-C3-CC-HS | 75 | C3-CC | Y = 11200 |
SEB20
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.20.001 | SEB20-50-C3 | 50 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.20.002 | SEB20-100-C3 | 100 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.20.003 | SEB20-150-C3 | 150 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.20.004 | SEB20-200-C3 | 200 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.20.005 | SEB20-250-C3 | 250 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.20.006 | SEB20-500-C3 | 500 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.20.007 | SEB20-750-C3 | 750 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.20.008 | SEB20-1000-C3 | 1000 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.20.009 | SEB20-2000-C3 | 2000 | C3 | Y = 7000 |
SEB4C
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.00.008 | SEB4C-100-C3 | 100 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.036 | SEB4C-100-C3-CC | 100 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.079 | SEB4C-200-C3 | 200 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.080 | SEB4C-200-C3-CC | 200 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.009 | SEB4C-250-C3 | 250 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.010 | SEB4C-250-C3-CC | 250 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.030 | SEB4C-500-C3 | 500 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.011 | SEB4C-500-C3-CC | 500 | C3-CC | Y = 11200 |
SEB60
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.60.001 | SEB60-50-C3 | 50 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.60.002 | SEB60-75-C3 | 75 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.60.003 | SEB60-100-C3 | 100 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.60.004 | SEB60-150-C3 | 150 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.60.005 | SEB60-200-C3 | 200 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.60.006 | SEB60-250-C3 | 250 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.60.007 | SEB60-300-C3 | 300 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.60.008 | SEB60-500-C3 | 500 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.60.009 | SEB60-635-C3 | 635 | C3 | Y = 10000 |
SEB24
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.24.001 | SEB24-50-C3 | 50 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.24.002 | SEB24-100-C3 | 100 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.24.003 | SEB24-150-C3 | 150 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.24.004 | SEB24-200-C3 | 200 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.24.005 | SEB24-250-C3 | 250 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.24.006 | SEB24-300-C3 | 300 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.24.007 | SEB24-500-C3 | 500 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.24.008 | SEB24-600-C3 | 600 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.24.009 | SEB24-150-C4 | 150 | C4 | Y = 15000 |
| 2600.24.010 | SEB24-200-C4 | 200 | C4 | Y = 15000 |
| 2600.24.011 | SEB24-250-C4 | 250 | C4 | Y = 15000 |
| 2600.24.012 | SEB24-300-C4 | 300 | C4 | Y = 15000 |
| 2600.24.013 | SEB24-500-C4 | 500 | C4 | Y = 15000 |
| 2600.24.014 | SEB24-600-C4 | 600 | C4 | Y = 15000 |
SEB4B
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.00.052 | SEB4B-50-C3 | 50 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.053 | SEB4B-50-C3-CC | 50 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.024 | SEB4B-100-C3 | 100 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.023 | SEB4B-100-C3-CC | 100 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.027 | SEB4B-200-C3 | 200 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.031 | SEB4B-200-C3-CC | 200 | C3-CC | Y = 11200 |
| 2600.00.081 | SEB4B-300-C3 | 300 | C3 | Y = 11200 |
| 2600.00.082 | SEB4B-300-C3-CC | 300 | C3-CC | Y = 11200 |
SEB46B
PDF-DownloadSEB46A
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.46.001 | SEB46A-60-C3 | 60 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.46.002 | SEB46A-100-C3 | 100 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.46.003 | SEB46A-150-C3 | 150 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.46.004 | SEB46A-200-C3 | 200 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.46.005 | SEB46A-300-C3 | 300 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.46.006 | SEB46A-60-C3-MR | 60 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.46.007 | SEB46A-100-C3-MR | 100 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.46.008 | SEB46A-150-C3-MR | 150 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.46.009 | SEB46A-200-C3-MR | 200 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.46.010 | SEB46A-300-C3-MR | 300 | C3-MR | Y = 15000 |
SEB4A
PDF-DownloadSEB42
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.42.001 | SEB42-3-C3 | 3 | C3 | Y = 15000 |
| 2600.42.002 | SEB42-5-C3 | 5 | C3 | Y = 15000 |
| 2600.42.003 | SEB42-8-C3 | 8 | C3 | Y = 15000 |
| 2600.42.004 | SEB42-10-C3 | 10 | C3 | Y = 15000 |
| 2600.42.005 | SEB42-15-C3 | 15 | C3 | Y = 15000 |
| 2600.42.006 | SEB42-20-C3 | 20 | C3 | Y = 7500 |
| 2600.42.007 | SEB42-30-C3 | 30 | C3 | Y = 7500 |
| 2600.42.008 | SEB42-50-C3 | 50 | C3 | Y = 7500 |
| 2600.42.009 | SEB42-75-C3 | 75 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.42.010 | SEB42-100-C3 | 100 | C3 | Y = 12000 |
SEB22
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.22.001 | SEB22-3-C3 | 3 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.22.002 | SEB22-5-C3 | 5 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.22.003 | SEB22-6-C3 | 6 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.22.004 | SEB22-8-C3 | 8 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.22.005 | SEB22-10-C3 | 10 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.22.006 | SEB22-15-C3 | 15 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.22.007 | SEB22-20-C3 | 20 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.22.008 | SEB22-30-C3 | 30 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.22.009 | SEB22-35-C3 | 35 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.22.010 | SEB22-40-C3 | 40 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.22.011 | SEB22-50-C3 | 50 | C3 | Y = 7000 |







