CONTACT
Karl-Heinz Janusch
Phone
+49 7191 3453-210
E-Mail
karl-heinz.janusch @ soehnle-professional.com
Felix Endlich
Phone
+49 7191 3453-291
E-Mail
felix.endlich @ soehnle-professional.com
- News
- Drive-through Platforms
- Build-in Kitchen Scale
- Pallet Truck Scale
- Overhead Track Scale
- Compact Scales
- Laboratory Scales
- Price-computing Scales
- Pallet Scales
- Precision Scales
- Bench and Floor Scales
- Wall Scales
- Weighing Platforms
- Counting Scales
- Indicators
- Indicators
- Printers
- Load Cells
- System Solutions
- Examples in practice
- Product brochure
- Manuals
Shear beam load cells
SPS14
PDF-DownloadSPS34B
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.34.014 | SPS34B-500-C3 | 500 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.34.015 | SPS34B-1000-C3 | 1000 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.34.016 | SPS34B-2000-C3 | 2000 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.34.017 | SPS34B-500-C3-MR | 500 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.34.018 | SPS34B-1000-C3-MR | 1000 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.34.019 | SPS34B-2000-C3-MR | 2000 | C3-MR | Y = 15000 |
SPS34A
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.34.001 | SPS34A-500-C3 | 500 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.34.002 | SPS34A-1000-C3 | 1000 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.34.003 | SPS34A-1500-C3 | 1500 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.34.004 | SPS34A-2000-C3 | 2000 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.34.005 | SPS34A-2500-C3 | 2500 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.34.006 | SPS34A-3000-C3 | 3000 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.34.007 | SPS34A-5000-C3 | 5000 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.34.008 | SPS34A-10000-C3 | 10000 | C3 | Y = 4000 |
| 2600.34.009 | SPS34A-500-C3-MR | 500 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.34.010 | SPS34A-1000-C3-MR | 1000 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.34.011 | SPS34A-1500-C3-MR | 1500 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.34.012 | SPS34A-2000-C3-MR | 2000 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.34.013 | SPS34A-2500-C3-MR | 2500 | C3-MR | Y = 15000 |
SPS30
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.30.001 | SPS30-20-C3 | 20 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.30.002 | SPS30-30-C3 | 30 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.30.003 | SPS30-50-C3 | 50 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.30.004 | SPS30-100-C3 | 100 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.30.005 | SPS30-200-C3 | 200 | C3 | Y = 6000 |
| 2600.30.006 | SPS30-350-C3 | 350 | C3 | Y = 6000 |
| 2600.30.007 | SPS30-500-C3 | 500 | C3 | Y = 6000 |
| 2600.30.008 | SPS30-20-C3-MR | 20 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.30.009 | SPS30-30-C3-MR | 30 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.30.010 | SPS30-50-C3-MR | 50 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.30.011 | SPS30-100-C3-MR | 100 | C3-MR | Y = 15000 |





