CONTACT
Karl-Heinz Janusch
Phone
+49 7191 3453-210
E-Mail
karl-heinz.janusch @ soehnle-professional.com
Felix Endlich
Phone
+49 7191 3453-291
E-Mail
felix.endlich @ soehnle-professional.com
- News
- Drive-through Platforms
- Build-in Kitchen Scale
- Pallet Truck Scale
- Overhead Track Scale
- Compact Scales
- Laboratory Scales
- Price-computing Scales
- Pallet Scales
- Precision Scales
- Bench and Floor Scales
- Wall Scales
- Weighing Platforms
- Counting Scales
- Indicators
- Indicators
- Printers
- Load Cells
- System Solutions
- Examples in practice
- Product brochure
- Manuals
Tension load cells
SPT68
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.68.001 | SPT68-0,5t-C3 | 0,5 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.68.002 | SPT68-1t-C3 | 1 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.68.003 | SPT68-2t-C3 | 2 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.68.004 | SPT68-3t-C3 | 3 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.68.005 | SPT68-4t-C3 | 4 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.68.006 | SPT68-5t-C3 | 5 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.68.007 | SPT68-6t-C3 | 6 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.68.008 | SPT68-7,5t-C3 | 7,5 | C3 | Y = 12000 |
SPT63
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.63.001 | SPT63-50-C3 | 50 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.63.002 | SPT63-100-C3 | 100 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.63.003 | SPT63-250-C3 | 250 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.63.004 | SPT63-500-C3 | 500 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.63.005 | SPT63-1000-C3 | 1000 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.63.006 | SPT63-2500-C3 | 2500 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.63.007 | SPT63-5000-C3 | 5000 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.63.008 | SPT63-7500-C3 | 7500 | C3 | Y = 12000 |
| 2600.63.009 | SPT63-10000-C3 | 10000 | C3 | Y = 12000 |
SPT62
PDF-Download
| Order Number | Description | Nominal Load in kg | Accuracy | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2600.62.001 | SPT62-100-C3 | 100 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.62.002 | SPT62-150-C3 | 150 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.62.003 | SPT62-200-C3 | 200 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.62.004 | SPT62-250-C3 | 250 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.62.005 | SPT62-300-C3 | 300 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.62.006 | SPT62-500-C3 | 500 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.62.007 | SPT62-600-C3 | 600 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.62.008 | SPT62-750-C3 | 750 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.62.009 | SPT62-1000-C3 | 1000 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.62.010 | SPT62-1500-C3 | 1500 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.62.011 | SPT62-2000-C3 | 2000 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.62.012 | SPT62-2500-C3 | 2500 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.62.013 | SPT62-100-C3-MR | 100 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.62.014 | SPT62-150-C3-MR | 150 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.62.015 | SPT62-200-C3-MR | 200 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.62.016 | SPT62-250-C3-MR | 250 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.62.017 | SPT62-300-C3-MR | 300 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.62.018 | SPT62-500-C3-MR | 500 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.62.019 | SPT62-600-C3-MR | 600 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.62.020 | SPT62-750-C3-MR | 750 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.62.021 | SPT62-1000-C3-MR | 1000 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.62.022 | SPT62-1500-C3-MR | 1500 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.62.023 | SPT62-2000-C3-MR | 2000 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.62.024 | SPT62-2500-C3-MR | 2500 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.62.025 | SPT62-100-C4 | 100 | C4 | Y = 20000 |
| 2600.62.026 | SPT62-150-C4 | 150 | C4 | Y = 20000 |
| 2600.62.027 | SPT62-200-C4 | 200 | C4 | Y = 20000 |
| 2600.62.028 | SPT62-250-C4 | 250 | C4 | Y = 20000 |
| 2600.62.029 | SPT62-300-C4 | 300 | C4 | Y = 20000 |
| 2600.62.030 | SPT62-500-C4 | 500 | C4 | Y = 20000 |
| 2600.62.031 | SPT62-600-C4 | 600 | C4 | Y = 20000 |
| 2600.62.032 | SPT62-750-C4 | 750 | C4 | Y = 20000 |
| 2600.62.033 | SPT62-1000-C4 | 1000 | C4 | Y = 20000 |
| 2600.62.034 | SPT62-1500-C4 | 1500 | C4 | Y = 20000 |
| 2600.62.035 | SPT62-2000-C4 | 2000 | C4 | Y = 20000 |
| 2600.62.036 | SPT62-2500-C4 | 2500 | C4 | Y = 20000 |




