CONTACT
Karl-Heinz Janusch
Phone
+49 7191 3453-210
E-Mail
karl-heinz.janusch @ soehnle-professional.com
Felix Endlich
Phone
+49 7191 3453-291
E-Mail
felix.endlich @ soehnle-professional.com
Nicole Baumann
Phone
+49 7191 3453-276
E-Mail
nicole.baumann @ soehnle-professional.com
- News
- Drive-through Platforms
- Build-in Kitchen Scale
- Pallet Truck Scale
- Overhead Track Scale
- Compact Scales
- Laboratory Scales
- Price-computing Scales
- Pallet Scales
- Precision Scales
- Bench and Floor Scales
- Wall Scales
- Weighing Platforms
- Counting Scales
- Indicators
- Printers
- Load Cells
- System Solutions
- Examples in practice
- Product brochure
- Manuals
2878, 2879 WEIGHING PLATFORMS
PDF-Download2880, 2881, 2882, 2884 Weighing platforms
PDF-Download
| Order Number | Weighing Range in kg | Divisions in g |
|---|---|---|
| 2880.05.100 | 3 | up to 1,5 kg = 0,5 g, over 1,5 kg = 1 g |
| 2880.06.100 | 6 | up to 3 kg = 1 g, over 3 kg = 2 g |
| 2880.12.100 | 15 | up to 6 kg = 2 g, over 6 kg = 5 g |
| 2880.13.100 | 30 | up to 15 kg = 5 g, over 15 kg = 10 g |
| 2880.14.100 | 60 | up to 30 kg = 10 g, over 30 kg = 20 g |
| 2881.13.100 | 30 | up to 15 kg = 5 g, over 15 kg = 10 g |
| 2881.14.100 | 60 | up to 30 kg = 10 g, over 30 kg = 20 g |
| 2881.15.100 | 150 | up to 60 kg = 20 g, over 60 kg = 50 g |
| 2882.44.100 | 60 | up to 30 kg = 10 g, over 30 kg = 20 g |
| 2882.45.100 | 150 | up to 60 kg = 20 g, over 60 kg = 50 g |
| 2882.46.100 | 300 | up to 150 kg = 50 g, over 150 kg = 100 g |
| 2884.45.100 | 150 | up to 60 kg = 20 g, over 60 kg = 50 g |
| 2884.46.100 | 300 | up to 150 kg = 50 g, over 150 kg = 100 g |
2880, 2881, 2882, 2884 Stainless steel weighing platforms
PDF-Download
| Order Number | Weighing Range in kg | Divisions in g |
|---|---|---|
| 2880.10.100 | 3 | 1 g |
| 2880.30.100 | 15 | up to 6 kg = 2 g, over 6 kg = 5 g |
| 2880.31.100 | 30 | up to 15 kg = 5 g, over 15 kg = 10 g |
| 2881.29.100 | 30 | up to 15 kg = 5 g, over 15 kg = 10 g |
| 2881.30.100 | 60 | up to 30 kg = 10 g, over 30 kg = 20 g |
| 2881.31.100 | 150 | up to 60 kg = 20 g, over 60 kg = 50 g |
| 2882.39.100 | 60 | up to 30 kg = 10 g, over 30 kg = 20 g |
| 2882.40.100 | 150 | up to 60 kg = 20 g, over 60 kg = 50 g |
| 2882.41.100 | 300 | up to 150 kg = 50 g, over 150 kg = 100 g |
| 2884.40.100 | 150 | up to 60 kg = 20 g, over 60 kg = 50 g |
| 2884.41.100 | 300 | up to 150 kg = 50 g, over 150 kg = 100 g |
2816, 2817, 2818, 2822 Weighing platforms
PDF-Download
| Order Number Platform smooth | Order Number Platform structured | Weighing Range in kg | Divisions 1st range g/ 2nd range g | |
|---|---|---|---|---|
| 2816.01.001 | - | 300 | 50/100 | |
| 2816.02.001 | - | 600 | 100/200 | |
| 2816.12.001 | - | 600 | 100/200 | |
| 2816.13.001 | - | 1.500 | 200/500 | |
| 2816.14.001 | - | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2816.22.001 | - | 600 | 100/200 | |
| 2816.23.001 | - | 1.500 | 200/500 | |
| 2816.24.001 | - | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2816.72.001 | - | 600 | 100/200 | |
| 2816.73.001 | - | 1.500 | 200/500 | |
| 2816.74.001 | - | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2816.33.001 | - | 1.500 | 200/500 | |
| 2816.34.001 | - | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2816.44.001 | - | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2816.45.001 | - | 6.000 | 1.000/2.000 | |
| Order Number Platform smooth | Order Number Platform structured | Weighing Range in kg | Divisions 1st range g/ 2nd range g | |
| 2817.01.001 | 2817.01.002 | 300 | 50/100 | |
| 2817.02.001 | 2817.02.002 | 600 | 100/200 | |
| 2817.12.001 | 2817.12.002 | 600 | 100/200 | |
| 2817.13.001 | 2817.13.002 | 1.500 | 200/500 | |
| 2817.14.001 | 2817.14.002 | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2817.22.001 | 2817.22.002 | 600 | 100/200 | |
| 2817.23.001 | 2817.23.002 | 1.500 | 200/500 | |
| 2817.24.001 | 2817.24.002 | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2817.72.001 | 2817.72.002 | 600 | 100/200 | |
| 2817.73.001 | 2817.73.002 | 1.500 | 200/500 | |
| 2817.74.001 | 2817.74.002 | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2817.33.001 | 2817.33.002 | 1.500 | 200/500 | |
| 2817.34.001 | 2817.34.002 | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2817.44.001 | - | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2817.45.001 | - | 6.000 | 1.000/2.000 | |
| Order Number Platform smooth | Order Number Platform structured | Weighing Range in kg | Divisions 1st range g/ 2nd range g | |
| 2818.01.001 | 2818.01.002 | 300 | 50/100 | |
| 2818.02.001 | 2818.02.002 | 600 | 100/200 | |
| 2818.12.001 | 2818.12.002 | 600 | 100/200 | |
| 2818.13.001 | 2818.13.002 | 1.500 | 200/500 | |
| 2818.14.001 | 2818.14.002 | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2818.22.001 | 2818.22.002 | 600 | 100/200 | |
| 2818.23.001 | 2818.23.002 | 1.500 | 200/500 | |
| 2818.24.001 | 2818.24.002 | 3.000 | 500/1.000 | |
| Order Number Platform smooth | Weighing Range kg | Divisions 1st range g/ 2nd range g | Load Capacity kg | Platform Size mm |
| 2822.01.001 | 300 | 50/100 | 1.500 | 800 x 1.000 x 80 |
| 2822.02.001 | 600 | 100/200 | 1.500 | 800 x 1.000 x 80 |
| 2822.12.001 | 600 | 100/200 | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 2822.13.001 | 1.500 | 200/500 | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 2822.14.001 | 3.000 | 500/1.000 | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 2822.22.001 | 600 | 100/200 | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 2822.23.001 | 1.500 | 200/500 | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 2822.24.001 | 3.000 | 500/1.000 | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 2822.72.001 | 600 | 100/200 | 3.500 | 1.500 x 1.500 x 80 |
| 2822.73.001 | 1.500 | 200/500 | 3.500 | 1.500 x 1.500 x 80 |
| 2822.74.001 | 3.000 | 500/1.000 | 3.500 | 1.500 x 1.500 x 80 |
| 2822.33.001 | 1.500 | 200/500 | 3.500 | 1.500 x 2.000 x 100 |
| 2822.34.001 | 3.000 | 500/1.000 | 3.500 | 1.500 x 2.000 x 100 |
| 2822.44.001 | 3.000 | 500/1.000 | 7.500 | 1.500 x 2.000 x 120 |
| 2822.45.001 | 6.000 | 1.000/2.000 | 7.500 | 1.500 x 2.000 x 120 |





