CONTACT
Service commercial France:
Achmed AMAMRA
Téléphone
+33 (0) 3 88 08 53 41
E-Mail:
achmed.amamra @ soehnle-professional.org
Christine Huck
Téléphone
+33 (0) 3 88 08 53 41
Fax
+33 (0) 3 88 08 54 01
E-Mail
soehnle.balances @ wanadoo.fr
- Nouveautés
- Plate-forme de pesage
- Balance de cuisine encastrable
- Transpalette peseur
- Balance aérienne
- Balances compactes
- Balances poids-prix
- Pèse-palettes
- Balances de précision
- Balances de comptoir et bascules au sol
- Balances murales
- Récepteurs de charge
- Balances compteuses
- Indicateurs
- Imprimante
- Capteurs
- Solutions complètes
- Exemples pratiques
- Catalogue général
- Instruction
9115 Balance de comptoir
PDF-Download7755, 7756, 7757 Balances de comptoir
PDF-Download7755 plus Balance de comptoir avec colonne
PDF-Download7758 Balance de comptoir et bascule au sol
PDF-Download7790, 7791, 7792 Balances de comptoir
PDF-Download
| N° de commande sans interface | Portée en kg | Echelon en g |
|---|---|---|
| 7790.32.001 | 15 | jusqu'à 6 kg = 0,5 g à partir de 6 kg = 1 g |
| 7790.33.001 | 30 | jusqu'à 15 kg = 1 g à partir de 15 kg = 2 g |
| 7791.34.001 | 60 | jusqu'à 30 kg = 2 g à partir de 30 kg = 5 g |
| 7791.35.001 | 150 | jusqu'à 60 kg = 5 g à partir de 60 kg = 10 g |
| N° de commande avec interface | Portée en kg | Echelon en g |
| 7790.32.002 | 15 | jusqu'à 6 kg = 0,5 g à partir de 6 kg = 1 g |
| 7790.33.002 | 30 | jusqu'à 15 kg = 1 g à partir de 15 kg = 2 g |
| 7791.34.002 | 60 | jusqu'à 30 kg = 2 g à partir de 30 kg = 5 g |
| 7791.35.002 | 150 | jusqu'à 60 kg = 5 g à partir de 60 kg = 10 g |
| N° de commande sans interface | Portée en kg | Echelon en g |
| 7790.02.001 | 15 | jusqu'à 6 kg = 2 g à partir de 6 kg = 5 g |
| 7790.03.001 | 30 | jusqu'à 15 kg = 5 g à partir de 15 kg = 10 g |
| 7790.04.001 | 60 | jusqu'à 30 kg = 10 g à partir de 30 kg = 20 g |
| 7791.03.001 | 30 | jusqu'à 15 kg = 5 g à partir de 15 kg = 10 g |
| 7791.04.001 | 60 | jusqu'à 30 kg = 10 g à partir de 30 kg = 20 g |
| 7791.05.001 | 150 | jusqu'à 60 kg = 20 g à partir de 60 kg = 50 g |
| 7792.04.001 | 60 | jusqu'à 30 kg = 10 g à partir de 30 kg = 20 g |
| 7792.05.001 | 150 | jusqu'à 60 kg = 20 g à partir de 60 kg = 50 g |
| 7792.06.001 | 300 | jusqu'à 150 kg = 50 g à partir de 150 kg = 100 g |
| N° de commande avec interface | Portée en kg | Echelon en g |
| 7790.02.002 | 15 | jusqu'à 6 kg = 2 g à partir de 6 kg = 5 g |
| 7790.03.002 | 30 | jusqu'à 15 kg = 5 g à partir de 15 kg = 10 g |
| 7790.04.002 | 60 | jusqu'à 30 kg = 10 g à partir de 30 kg = 20 g |
| 7791.03.002 | 30 | jusqu'à 15 kg = 5 g à partir de 15 kg = 10 g |
| 7791.04.002 | 60 | jusqu'à 30 kg = 10 g à partir de 30 kg = 20 g |
| 7791.05.002 | 150 | jusqu'à 60 kg = 20 g à partir de 60 kg = 50 g |
| 7792.04.002 | 60 | jusqu'à 30 kg = 10 g à partir de 30 kg = 20 g |
| 7792.05.002 | 150 | jusqu'à 60 kg = 20 g à partir de 60 kg = 50 g |
| 7792.06.002 | 300 | jusqu'à 150 kg = 50 g à partir de 150 kg = 100 g |









