CONTACT
Service commercial France:
Achmed AMAMRA
Téléphone
+33 (0) 3 88 08 53 41
E-Mail:
achmed.amamra @ soehnle-professional.org
Christine Huck
Téléphone
+33 (0) 3 88 08 53 41
Fax
+33 (0) 3 88 08 54 01
E-Mail
soehnle.balances @ wanadoo.fr
- Nouveautés
- Plate-forme de pesage
- Balance de cuisine encastrable
- Transpalette peseur
- Balance aérienne
- Balances compactes
- Balances poids-prix
- Pèse-palettes
- Balances de précision
- Balances de comptoir et bascules au sol
- Balances murales
- Récepteurs de charge
- Balances compteuses
- Indicateurs
- Imprimante
- Capteurs
- Solutions complètes
- Exemples pratiques
- Catalogue général
- Instruction
2878, 2879 RECEPTEURS DE CHARGE
PDF-Download2880, 2881, 2882, 2884 Récepteur de charge
PDF-Download
| N° de commande | Portée en kg | Echelon en g |
|---|---|---|
| 2880.05.100 | 3 | jusqu'à 1,5 kg = 0,5 g, à partir de 1,5 kg = 1 g |
| 2880.06.100 | 6 | jusqu'à 3 kg = 1 g, à partir de 3 kg = 2 g |
| 2880.12.100 | 15 | jusqu'à 6 kg = 2 g, à partir de 6 kg = 5 g |
| 2880.13.100 | 30 | jusqu'à 15 kg = 5 g, à partir de 15 kg = 10 g |
| 2880.14.100 | 60 | jusqu'à 30 kg = 10 g, à partir de 30 kg = 20 g |
| 2881.13.100 | 30 | jusqu'à 15 kg = 5 g, à partir de 15 kg = 10 g |
| 2881.14.100 | 60 | jusqu'à 30 kg = 10 g, à partir de 30 kg = 20 g |
| 2881.15.100 | 150 | jusqu'à 60 kg = 20 g, à partir de 60 kg = 50 g |
| 2882.44.100 | 60 | jusqu'à 30 kg = 10 g, à partir de 30 kg = 20 g |
| 2882.45.100 | 150 | jusqu'à 60 kg = 20 g, à partir de 60 kg = 50 g |
| 2882.46.100 | 300 | jusqu'à 150 kg = 50 g, à partir de 150 kg = 100 g |
| 2884.45.100 | 150 | jusqu'à 60 kg = 20 g, à partir de 60 kg = 50 g |
| 2884.46.100 | 300 | jusqu'à 150 kg = 50 g, à partir de 150 kg = 100 g |
2880, 2881, 2882, 2884 Récepteur de charge en inox
PDF-Download
| N° de commande | Portée en kg | Echelon en g |
|---|---|---|
| 2880.10.100 | 3 | 1 g |
| 2880.30.100 | 15 | jusqu'à 6 kg = 2 g, à partir de 6 kg = 5 g |
| 2880.31.100 | 30 | jusqu'à 15 kg = 5 g, à partir de 15 kg = 10 g |
| 2881.29.100 | 30 | jusqu'à 15 kg = 5 g, à partir de 15 kg = 10 g |
| 2881.30.100 | 60 | jusqu'à 30 kg = 10 g, à partir de 30 kg = 20 g |
| 2881.31.100 | 150 | jusqu'à 60 kg = 20 g, à partir de 60 kg = 50 g |
| 2882.39.100 | 60 | jusqu'à 30 kg = 10 g, à partir de 30 kg = 20 g |
| 2882.40.100 | 150 | jusqu'à 60 kg = 20 g, à partir de 60 kg = 50 g |
| 2882.41.100 | 300 | jusqu'à 150 kg = 50 g, à partir de 150 kg = 100 g |
| 2884.40.100 | 150 | jusqu'à 60 kg = 20 g, à partir de 60 kg = 50 g |
| 2884.41.100 | 300 | jusqu'à 150 kg = 50 g, à partir de 150 kg = 100 g |
2816, 2817, 2818, 2822 Récepteur de charge
PDF-Download
| N° de commande Plateau de récepteur lisse | N° de commande Plateau de récepteur Tôle larmée | Portée en kg | Echelon 1ère portée en g/ 2e portée en g | |
|---|---|---|---|---|
| 2816.01.001 | - | 300 | 50/100 | |
| 2816.02.001 | - | 600 | 100/200 | |
| 2816.12.001 | - | 600 | 100/200 | |
| 2816.13.001 | - | 1.500 | 200/500 | |
| 2816.14.001 | - | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2816.22.001 | - | 600 | 100/200 | |
| 2816.23.001 | - | 1.500 | 200/500 | |
| 2816.24.001 | - | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2816.72.001 | - | 600 | 100/200 | |
| 2816.73.001 | - | 1.500 | 200/500 | |
| 2816.74.001 | - | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2816.33.001 | - | 1.500 | 200/500 | |
| 2816.34.001 | - | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2816.44.001 | - | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2816.45.001 | - | 6.000 | 1.000/2.000 | |
| N° de commande Plateau de récepteur lisse | N° de commande Plateau de récepteur Tôle larmée | Portée en kg | Echelon 1ère portée en g/ 2e portée en g | |
| 2817.01.001 | 2817.01.002 | 300 | 50/100 | |
| 2817.02.001 | 2817.02.002 | 600 | 100/200 | |
| 2817.12.001 | 2817.12.002 | 600 | 100/200 | |
| 2817.13.001 | 2817.13.002 | 1.500 | 200/500 | |
| 2817.14.001 | 2817.14.002 | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2817.22.001 | 2817.22.002 | 600 | 100/200 | |
| 2817.23.001 | 2817.23.002 | 1.500 | 200/500 | |
| 2817.24.001 | 2817.24.002 | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2817.72.001 | 2817.72.002 | 600 | 100/200 | |
| 2817.73.001 | 2817.73.002 | 1.500 | 200/500 | |
| 2817.74.001 | 2817.74.002 | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2817.33.001 | 2817.33.002 | 1.500 | 200/500 | |
| 2817.34.001 | 2817.34.002 | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2817.44.001 | - | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2817.45.001 | - | 6.000 | 1.000/2.000 | |
| N° de commande Plateau de récepteur lisse | N° de commande Plateau de récepteur Tôle larmée | Portée en kg | Echelon 1ère portée en g/ 2e portée en g | |
| 2818.01.001 | 2818.01.002 | 300 | 50/100 | |
| 2818.02.001 | 2818.02.002 | 600 | 100/200 | |
| 2818.12.001 | 2818.12.002 | 600 | 100/200 | |
| 2818.13.001 | 2818.13.002 | 1.500 | 200/500 | |
| 2818.14.001 | 2818.14.002 | 3.000 | 500/1.000 | |
| 2818.22.001 | 2818.22.002 | 600 | 100/200 | |
| 2818.23.001 | 2818.23.002 | 1.500 | 200/500 | |
| 2818.24.001 | 2818.24.002 | 3.000 | 500/1.000 | |
| N° de commande Plateau de récepteur lisse | Portée kg | Echelon 1ère portée en g/ 2e portée en g | Portance kg | Dimensions de la plate-forme en mm |
| 2822.01.001 | 300 | 50/100 | 1.500 | 800 x 1.000 x 80 |
| 2822.02.001 | 600 | 100/200 | 1.500 | 800 x 1.000 x 80 |
| 2822.12.001 | 600 | 100/200 | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 2822.13.001 | 1.500 | 200/500 | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 2822.14.001 | 3.000 | 500/1.000 | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 2822.22.001 | 600 | 100/200 | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 2822.23.001 | 1.500 | 200/500 | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 2822.24.001 | 3.000 | 500/1.000 | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 2822.72.001 | 600 | 100/200 | 3.500 | 1.500 x 1.500 x 80 |
| 2822.73.001 | 1.500 | 200/500 | 3.500 | 1.500 x 1.500 x 80 |
| 2822.74.001 | 3.000 | 500/1.000 | 3.500 | 1.500 x 1.500 x 80 |
| 2822.33.001 | 1.500 | 200/500 | 3.500 | 1.500 x 2.000 x 100 |
| 2822.34.001 | 3.000 | 500/1.000 | 3.500 | 1.500 x 2.000 x 100 |
| 2822.44.001 | 3.000 | 500/1.000 | 7.500 | 1.500 x 2.000 x 120 |
| 2822.45.001 | 6.000 | 1.000/2.000 | 7.500 | 1.500 x 2.000 x 120 |





