CONTACT
Service commercial France Nord:
Achmed AMAMRA
Téléphone
+33 (0) 3 88 08 53 41
E-Mail:
achmed.amamra @ soehnle-professional.org
Service commercial France Sud:
Achmed AMAMRA
Téléphone
+33 (0) 3 88 08 53 41
E-Mail:
achmed.amamra @ soehnle-professional.org
Bascules au sol 7716, 7717, 7718
PDF-Download
| N° de commande Plateau de récepteur lisse | Portée (Echelon) en kg (en g) | Portance en kg | Dimensiones de la plate-forme en mm |
|---|---|---|---|
| 7716.02.001 | 600 (100/200) | 1.500 | 800 x 1.000 x 80 |
| 7716.12.001 | 600 (100/200) | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 7716.13.001 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 7716.22.001 | 600 (100/200) | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 7716.23.001 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 7716.33.001 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.500 x 2.000 x 100 |
| N° de commande Plateau de récepteur lisse | Portée (Echelon) en kg (en g) | Portance en kg | Dimensiones de la plate-forme en mm |
| 7717.02.001 | 600 (100/200) | 1.500 | 800 x 1.000 x 80 |
| 7717.12.001 | 600 (100/200) | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 7717.13.001 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 7717.22.001 | 600 (100/200) | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 7717.23.001 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 7717.33.001 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.500 x 2.000 x 100 |
| N° de commande Plateau de récepteur tôle larmée | Portée (Echelon) en kg (en g) | Portance en kg | Dimensiones de la plate-forme en mm |
| 7717.02.002 | 600 (100/200) | 1.500 | 800 x 1.000 x 80 |
| 7717.12.002 | 600 (100/200) | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 7717.13.002 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 7717.22.002 | 600 (100/200) | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 7717.23.002 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 7717.33.002 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.500 x 2.000 x 100 |
| N° de commande Plateau de récepteur lisse | Portée (Echelon) en kg (en g) | Portance en kg | Dimensiones de la plate-forme en mm |
| 7718.02.001 | 600 (100/200) | 1.500 | 800 x 1.000 x 80 |
| 7718.12.001 | 600 (100/200) | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 7718.13.001 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 7718.22.001 | 600 (100/200) | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 7718.23.001 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| N° de commande Plateau de récepteur tôle larmée | Portée (Echelon) en kg (en g) | Portance en kg | Dimensiones de la plate-forme en mm |
| 7718.02.002 | 600 (100/200) | 1.500 | 800 x 1.000 x 80 |
| 7718.12.002 | 600 (100/200) | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 7718.13.002 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.000 x 1.250 x 80 |
| 7718.22.002 | 600 (100/200) | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |
| 7718.23.002 | 1.500 (200/500) | 3.500 | 1.250 x 1.500 x 80 |






