KONTAKT
Informationen
rund um unsere Produkte
Telefon
07191 3453-220
Telefax
07191 3453-211
E-Mail
info @ soehnle-professional.com
Druckwägezellen
SCO80
PDF-Download
| Bestellnummer | Bezeichnung | Nennlast in t | Genauigkeitsklasse | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| 2600.80.001 | SCO80-10t-C3 | 10 | C3 | Y = 9000 |
| 2600.80.002 | SCO80-25t-C3 | 25 | C3 | Y = 9000 |
| 2600.80.003 | SCO80-40t-C3 | 40 | C3 | Y = 9000 |
| 2600.80.004 | SCO80-60t-C3 | 60 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.80.005 | SCO80-100t-C3 | 100 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.80.006 | SCO80-60t-C3-MR | 60 | C3-MR | Y = 15000 |
| 2600.80.007 | SCO80-100t-C3-MR | 100 | C3-MR | Y = 15000 |
SCO82
PDF-Download
| Bestellnummer | Bezeichnung | Nennlast in t | Genauigkeitsklasse | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| 2600.82.001 | SCO82-10t-C3 | 10 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.82.002 | SCO82-20t-C3 | 20 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.82.003 | SCO82-25t-C3 | 25 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.82.004 | SCO82-30t-C3 | 30 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.82.005 | SCO82-40t-C3 | 40 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.82.006 | SCO82-50t-C3 | 50 | C3 | Y = 10000 |
| 2600.82.007 | SCO82-10t-C4 | 10 | C4 | Y = 15000 |
| 2600.82.008 | SCO82-20t-C4 | 20 | C4 | Y = 15000 |
| 2600.82.009 | SCO82-25t-C4 | 25 | C4 | Y = 15000 |
| 2600.82.010 | SCO82-30t-C4 | 30 | C4 | Y = 15000 |
| 2600.82.011 | SCO82-40t-C4 | 40 | C4 | Y = 15000 |
| 2600.82.012 | SCO82-50t-C4 | 50 | C4 | Y = 15000 |
SCO84
PDF-Download
| Bestellnummer | Bezeichnung | Nennlast in t | Genauigkeitsklasse | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| 2600.84.001 | SCO84-10t-C3 | 10 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.84.002 | SCO84-15t-C3 | 15 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.84.003 | SCO84-20t-C3 | 20 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.84.004 | SCO84-30t-C3 | 30 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.84.005 | SCO84-40t-C3 | 40 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.84.006 | SCO84-50t-C3 | 50 | C3 | Y = 7000 |
| 2600.84.007 | SCO84-60t-C3 | 60 | C3 | Y = 9000 |
| 2600.84.008 | SCO84-100t-C3 | 100 | C3 | Y = 9000 |






